Size Guide
Welcome to our sizing guide, all measurements are in inches.
If you're on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
| S | 35 - 37.5 |
| M | 37.5 - 41 |
| L | 41 - 44 |
| XL | 44 - 48.5 |
Nike Windrunners - Chest:
| S | 35 - 37.5 |
| M | 37.5 - 41 |
| L | 41 - 44 |
| XL | 44 - 48.5 |
| S | 29 - 32 |
| M | 32 - 35 |
| L | 35 - 38 |
| XL | 38 - 43 |
Under Armour T-Shirts - Chest:
| S | 34 - 36 |
| M | 38 - 40 |
| L | 42 - 44 |
| XL | 46 - 48 |
Under Armour Jackets - Chest:
| S | 34 - 36 |
| M | 38 - 40 |
| L | 42 - 44 |
| XL | 46 - 48 |
Under Armour Shorts - Waist:
| S | 29 - 31 |
| M | 31 - 34 |
| L | 34 - 37 |
| XL | 37 - 41 |